2024
2023
2022
2021
2020
2019
Minulé výstavy
15. 08. - 25. 09. Tělo stále pracuje, mysl si může vzít dovolenou 21. 06. - 02. 08. Anna-Maria Bogner & Karel Štědrý 03. 05. - 14. 06. Kees Visser 07. 03. - 25. 04. Z pozůstalosti Radka Kratiny a Heleny Kratinové & Sbírka Josefa Chloupka
14. 12. - 09. 02. 2024 Johannes “Jan” Schoonhoven & guests 15. 10. - 30. 11. Ewerdt Hilgemann 17. 08. - 29. 09. Wolfram Ullrich 21. 06. - 10. 08. Marius Kotrba & Tadeáš Kotrba 11. 05. - 16. 06. Jaroslav Wasserbauer 16. 03. - 21. 04. Ozvěny ticha - Manfred Makra
06. 12. - 28. 02. 2023 Karel Nepraš 01. 09. - 28. 10. Klaus Staudt 09. 06. - 22. 08. SPIRITual mirror / spiRITUAL mirror - Břetislav Malý v dialogu s historickou sakrální plastikou 20. 04. - 03. 06. Marie-Thérèse Vacossin & Atelier Editions Fanal 03. 03. - 15. 04. Frank Badur
09. 12. - 25. 02. Václav Cigler 16. 09 .- 05. 10. Milan Dobeš 17. 06. - 14. 08. Tomas Rajlich & Ad Dekkers 18. 03. - 30. 05. Arne Schreiber 14. 01. - 05. 03. Ohlédni se desetkrát
15. 10. - 01. 01. Stanislav Kolíbal & Achille Perilli 27. 08. - 09. 10. Hans-Jörg Glattfelder 25. 06. - 15. 08. Julio Le Parc 02. 03. - 20. 06. Turi Simeti 23. 01. - 07. 03. F. Camponovo - R. Vilder
21. 11. — 18. 01. Markus Döhne
03. 10. — 16. 11. Jasanský / Polák / Novotný
15. 08. — 28. 09. Bob Bonies
06. 06. — 31. 07. Norbert Thomas
25. 04. — 31. 05. Rudy Lanjouw
28. 02. — 13. 04. Hartmut Böhm
13. 12. — 03. 02. Fabrice Ainaut
18. 10. — 01. 12. Monika Immrová
23. 08. — 06. 10. Zbyněk Sekal
21. 06. — 12. 08. Heijo Hangen
03. 05. — 26. 06. Arjan Jansen
15. 03. — 28. 04. Eduard Antal
25. 01. — 10. 03. Abstraction and space in dialogues
2018
2017
21. 09. — 04. 11. Miloš Urbásek
27. 07. — 16. 09. Jaroslav Wasserbauer
01. 06. — 22. 07. Jan Kubíček
13. 04. — 27.05. Petr Kvíčala
26. 01. — 04. 03. Lubomír Přibyl a Robert Urbásek – Síla jedné barvy
23. 11. — 06. 01. Alojz Klimo & Pavel Rudolf
10.11. — 07. 01. Bernard Aubertin, Simply red
22. 09. — 05. 11. János Megyik
18. 08. — 17. 09. Kartografie prostoru, souřadnice těla - cyklus prací Magdaleny Jetelové a Jiřího Valenty
23. 06. — 06. 08. Manfredo Massironi
05. 05. — 11. 06. Struktury a plochy
10. 03. — 22. 04. François Morellet
14. 01. — 05. 03. Václav Krůček
2016
2015
03. 12. — 10. 01. Ašot Haas
02. 10. — 14. 11. Petr Veselý
06. 08. — 18. 09. Viktor Hulík & Ludwig Wilding
25. 06. — 01. 08. Karel Malich
30. 04. — 12. 06. Esther Stocker & Pavel Hayek
27. 01. — 07. 03. Tomáš Rajlich
2014
13. 11. — 02. 01. Alena Kučerová & Miroslav Šnajdr
25. 09. — 07. 11. Eva Schlegel & Alena Foustková
07. 08. — 21. 09. Adriena Šimotová & Magdalena Abakanowicz
19. 06. — 02. 08. Jozef Jankovič
01. 05. — 14. 06. Magdalena Jetelová
06. 03. — 26. 04. Milan Houser & Leo Erb
23. 01. — 01. 03. Eva Janošková a Dana Puchnarová
2013
14. 11. — 02. 01. Aleš Veselý
19. 09. — 01. 11. Karel Trinkewitz
01. 08. — 14. 09. Čestmír Kafka
13. 06. — 27. 07. Zbyněk Sekal & Jindřich Zeithamml
26. 04. — 08. 06. Libor Fára
28. 02. — 18. 04. Milan Grygar
10. 01. — 24. 02. Jiří Valenta & Karel Zlín
2012
08. 11. — 05. 01. Roland Goeschl & Klaus Staudt
06. 09. — 28. 10. Rudolf Valenta & János Fajó
12. 07. — 02. 09. František Kyncl & Els Moes
17. 05. — 08. 07. Hugo Demartini
22. 03. — 13. 05. Milan Dobeš & evropská grafika
26. 01. — 09. 03. Eduard Ovčáček & Miloš Urbásek
2011
15. 12. — 20. 01. Dalibor Chatrný - Radoslav Kratina